● | 信号采集与启动计算采用单DSP构架,由1片DSP实现32路模拟量,32路开关量的接入;同时采用新型电路结构和75000门大规模可编程逻辑器件,集成度高,抗干扰能力强,系统运行稳定。 |
● | 32位高速浮点数字信号处理器(DSP),16位A/D,采样速率10kHz可调,谐波分辨率≤99次,开关事件分辨率0.1ms; |
● | 采用高性能实时嵌入式操作系统VxWorks,系统稳定、可靠,实时性好; |
● | 录波数据二存储:录波数据分别存储在32位CPU和管理机上,大大地提高了数据的安全性; |
● | 数据记录采用A-B-C段方式,A、B、C段全部采用采样值记录,摒弃了传统的D、E低采样率和有效值记录段,从而全部数据可以进行相量图分析和阻抗分析,大大地提高了数据的可用性; |
● | 支持长时间连续纪录,装置能以1KHz的采样值连续记录,记录数据以7天为周期刷新,数据保持时间只受通道数和存储器容量限制,摒弃了传统的一周波一个点的有效值慢扫描记录; |
● | 不定长动态录波和故障测距,金属性短路的测距精度优于2%; |
● | 启动判据种类齐全,在各种短路、接地故障和其它异常工况下灵敏启动录波; |
● | 强大的计算和分析能力(电压、电流的幅值、峰值、有效值、频率计算,有功、无功功率计算,功角、相角测量,相量、序量和谐波分析); |
● | 公式编辑器可生成各种电量及其导出量的波形图,并可动态观察其随时间变化的轨迹,真实地再现故障全过程; |
● | 支持多种对时方式,包括接点脉冲对时、IRIG-B码对时、网络对时等,并支持对时方式组合及双向对时; |
● | 可以完全脱离管理机独立工作; |
● | 录波数据格式自动转换,可转出COMTRADE 1999版或COMTRADE 1991版; |
● | 先进的抗干扰设计:采用8层PCB、SMD装配和软件容错技术,抗干扰能力达到GB/T14598规定的严酷等级为Ⅳ级标准。 |
交流电压(TV)通道 | 额定电压:57.7V, 额定频率:50Hz; 量程:180Vrms; 通道数量:8路 |
交流电流(TA)通道 | 额定电流:5A, 额定频率:50Hz; 量程:180Arms; 通道数量:8路 |
交直流电流(霍尔)通道 | 量程:125Arms; 通道数量:4路 |
交流电流(钳形表)通道 | 量程:100Arms; 额定频率:50Hz; 通道数量:4路 |
直流电压通道 | 测量范围:0V — +750V 通道数量:2路 |
直流电压通道 | 测量范围:0V — +300V 通道数量:2路 |
直流电压通道 | 测量范围:0V — +10V 通道数量:2路 |
直流电压通道 | 测量范围:0V — +200mV 通道数量:1路 |
直流电流通道 | 测量范围:0mA — +20mA 通道数量:1路 |
开关量信号形式 | DC24V空节点;通道数量:16路 DC110V/220V 有源节点;通道数量:16路 |
对时方式 | IRIG-B码对时,RS485接口形式 硬件脉冲对时(分或者秒),DC24V空节点 |
过载能力 | 交流电压回路:3倍额定电压,连续工作; 交/直流电流回路:10A电流,连续工作;100A电流工作10s;180A电流工作1s。 |
采样指标 | 1)单DSP采样,采样速率20 kHz,5kHz,2kHz,1kHz可设置; 2)20kHz采样率下,谐波分辨率99次; 3)20kHz采样率下,开关事件分辨率0.1ms; 4)25℃时,额定值下的电流、电压波形采样精度优于±0.5%; 5)25℃时,额定值下的各路电压、电流之间的有效值测量相对误差小于±0.5%; 6)有功功率、无功功率、视在功率测量误差不超过±0.5%; 7)装置的各路交流电压、交流电流相互之间的相位测量误差≤0.5°; 8)温度从-10℃至50℃的变化引起的误差不超过满刻度的±1.0%; 9)额定频率50Hz的交流通道采用自适应技术调整零漂。 |
信号处理 | 1) 32位高速浮点DSP + 32位嵌入式CPU; 2) 16位A/D |
时钟及同步精度 | 1) 具有三种对时方式:硬件脉冲对时,IRIG-B码对时,网络对时; 2) 同步时钟精度:IRIG-B及脉冲方式≤-1ms; 3) 装置自身时钟精度24h,误差≤±1s; |
录波数据记录方式 | 采用A-B-C段记录方式,各时段记录时间可调,采样频率可设,且全部为瞬时采样值,最低采样率为1000Hz |
录波管理机 | 录波管理机采用高性能低功耗的嵌入式一体化工控机,配有80G笔记本小硬盘,运行Windows 2000 Server操作系统。采用宽视角工业级8.4²TFT液晶显示器。配有4个USB接口,可以连接USB键盘、USB鼠标、USB打印机、USB移动存储器等 |
存储容量 | 可接入32路模拟量和32路开关量,嵌入式32位CPU插件标配80G笔记本小硬盘作为存储介质 |
同步二存储 | 故障数据分别由嵌入式32位CPU的硬盘、录波管理机上的硬盘二个存储介质同时存储,确保录波数据的安全性 |
参数整定方式 | 在线修改:录波仪运行时,可直接修改运行定值及参数 |
环境条件 | 1)环境温度:-10℃~+55℃; 2)相对湿度:5%~95%; 3)大气压力:86kPa~106kPa; 4)运输、储存温度:-25℃~+70℃ |
通讯 | 支持标准TCP/IP协议和IEC870-5-103规约。 1) 通讯方式:通过以太网,与故障信息管理系统联网;通过以太网与多级调度联网。 2) 通讯速率:10/100M。 |
供电电源和功耗 | 1) 交流电源:额定电压:单相220V,允许偏差-20%~+15%,频率50Hz,允许偏差±3Hz; 2)功耗:工作电源: ≤50W; |
外形尺寸及重量 | 1) 外形尺寸(高´宽´深):250mm´420mm´380mm; 2)重量:约15Kg |
输入电压 | 5.00V | 20.0V | 50.0V | 100.0V | 150.0V | 180.0V |
测量误差 | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.1% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
输入电流 | 0.50A | 1.00A | 2.50A | 5.00A | 25.0A | 50.0A | 100A |
测量误差 | ≤2% | ≤0.5% | ≤0.2% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1% | ≤2% |
输入电压 (占满量程%) |
5 | 10 | 20 | 50 | 70 | 90 | 100 |
测量误差 | ≤2% | ≤1% | ≤0.2% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1% | ≤2% |
相电压突变量启动 | |
整定范围 | 0.03—0.2Un |
整定精度 | 不大于± 5 % |
零序电压突变量启动 | |
整定范围 | 0.03—0.2 Un |
整定精度 | 不大于± 5 % |
正序电压越限启动 | |
整定范围 | 1.05—1.3 Un |
整定精度 | 不大于± 2% |
负序电压越限启动 | |
整定范围 | 0.02—0.2Un |
整定精度 | 不大于± 2 % |
零序电压越限启动 | |
整定范围 | 0.02—0.2Un |
整定精度 | 不大于± 2 % |
频率越限启动 | |
整定范围 | 50.2—52 Hz |
整定精度 | 不大于± 0.001 Hz |
频率变化率启动 | |
整定范围 | 0.01—10Hz/s |
整定精度 | 不大于± 0.005 Hz/s |
1.5s内电流变差10%启动 | |
整定范围 | 0.05—0.3In |
整定精度 | 不大于± 3 % |
相电流突变量启动 | |
整定范围 | 0.02—0.3In |
整定精度 | 不大于± 5% |
相电流越限启动 | |
整定范围 | 0.5—1.3In |
整定精度 | 不大于± 2 % |
零序电流突变量启动 | |
整定范围 | 0.02—0.3In |
整定精度 | 不大于± 5 % |
零序电流越限启动 | |
整定范围 | 0.05—0.3In |
整定精度 | 不大于± 2 % |
负序电流越限启动 | |
整定范围 | 0.05—0.3 In |
整定精度 | 不大于± 2 % |